Unser Haus
Kita-Gebühren
Beiträge Kindergarten
Einkommensunabhängige Elternbeiträge für Kindergartenplätze
Buchungszeit pro Tag
Einkommens-unabhängig | bis 4 Std. | bis 5 Std. | bis 6 Std. | bis 7 Std. | bis 8 Std. | bis 9 Std. | über 9 Std. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gebühr | 38,00€ | 48,00€ | 58,00€ | 69,00€ | 79,00€ | 90,00€ | 100,00€ |
Tatsächliches Entgelt nach Abzug des Beitrags-zuschusses in Höhe von 100,00 € | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
Verpflegungsgeld | 100,00€ | monatlich |
Beiträge Kinderkrippe
Einkommensabhängige Elternbeiträge für Krippenplätze
Buchungszeit pro Tag
Einkommens-grenze | bis 4 Std. | bis 5 Std. | bis 6 Std. | bis 7 Std. | bis 8 Std. | bis 9 Std. | über 9 Std. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bis 50.000€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
bis 60.000€ | 30,00€ | 38,00€ | 45,00€ | 53,00€ | 60,00€ | 68,00€ | 75,00€ |
bis 70.000€ | 43,00€ | 54,00€ | 65,00€ | 77,00€ | 88,00€ | 100,00€ | 111,00€ |
bis 80.000€ | 53,00€ | 68,00€ | 83,00€ | 97,00€ | 112,00€ | 127,00€ | 141,00€ |
über 80.000€ | 61,00€ | 78,00€ | 94,00€ | 111,00€ | 128,00€ | 145,00€ | 162,00€ |
Verpflegungsgeld | 92,00€ | monatlich |
Für Zwecke der einkommensabhängigen Festsetzung der Elternbeiträge sind die Personensorgeberechtigten des zu betreuenden Kindes verpflichtet, einen entsprechenden Antrag zuzusenden. Dem Antrag sind Nachweise über die Einkünfte der Personensorgeberechtigten und der Kinder, die gemeinsam in einer Hausgemeinschaft leben, beizulegen.